1. VW Typ 1 Motoren (Käfer, Karmann Ghia, Thing, Typ 2 Bus)Diese Motoren waren
Vierzylinder-Boxer, luftgekühlt, hinten eingebaut und wurden in vielen VW-Modellen verwendet.
Motorcode | Hubraum | Kraftstoffsystem | Leistung (PS) | Anwendungen |
---|
25 PS (Kein Code) | 1131cc | Vergaser | 25 PS | Frühe Käfer (1945–1953) |
30 PS (Kein Code) | 1192cc | Vergaser | 30 PS | Käfer (1954–1960) |
D | 1200cc | Vergaser | 34 PS | Käfer (1965–1985) |
F | 1300cc | Vergaser | 40 PS | Käfer (1966–1970) |
H | 1500cc | Vergaser | 44 PS | Käfer, Typ 2 (1967–1970) |
L | 1500cc | Vergaser | 53 PS | Typ 3 (1967–1973) |
AE, AH | 1600cc | Vergaser | 50 PS | Käfer, Typ 2 (1971–1974) |
AS, BZ | 1600cc | Einspritzung | 50 PS | Super Käfer, Typ 2 (1975+) |
2. VW Typ 2 (Bus / Kombi) MotorenDer VW Bus (Typ 2) verwendete im Laufe der Jahre Motoren vom Typ 1 und Typ 4.
Motorcode | Hubraum | Kraftstoffsystem | Leistung (PS) | Anwendungen |
---|
B, H | 1500cc | Vergaser | 44 PS | Früher VW Bus (1967–1970) |
AE, AH | 1600cc | Vergaser | 50 PS | Typ 2 Bay Window (1971–1974) |
AS, BZ | 1600cc | Einspritzung | 50 PS | Typ 2 (1975–1979) |
CA | 1700cc | Einspritzung | 66 PS | Typ 2 (1972–1973) |
CB, CD | 1700cc | Einspritzung | 72 PS | Typ 2 (1973–1974) |
GD | 2000cc | Einspritzung | 70 PS | Typ 2 (1976–1979) |
3. VW Typ 3 (Fastback, Squareback, Notchback) MotorenDiese Motoren waren
Pancake-Stil für ein niedrigeres Motorprofil, wodurch mehr Stauraum ermöglicht wurde.
Motorcode | Hubraum | Kraftstoffsystem | Leistung (PS) | Anwendungen |
---|
L | 1500cc | Vergaser | 53 PS | Typ 3 (1967–1973) |
U | 1600cc | Einspritzung | 65 PS | Typ 3 (1970–1973) |
X | 1600cc | Doppelvergaser | 65 PS | Typ 3 (1971–1973) |
4. VW Typ 4 (411, 412, späte Busse)Typ 4 Motoren waren
größer und leistungsstärker und wurden im
VW 411/412 und späteren
VW Bussen (T2) verwendet.
Motorcode | Hubraum | Kraftstoffsystem | Leistung (PS) | Anwendungen |
---|
W | 1700cc | Vergaser | 66 PS | Typ 4 (411, 412) (1972–1973) |
CA | 1700cc | Einspritzung | 66 PS | Typ 4, Typ 2 Bus (1972–1973) |
CB, CD | 1700cc | Einspritzung | 72 PS | Typ 4, Typ 2 (1973–1974) |
ED | 1800cc | Einspritzung | 68 PS | Typ 2 (1974–1976) |
GD | 2000cc | Einspritzung | 70 PS | Typ 2 (1976–1979) |
GE | 2000cc | Einspritzung | 76 PS | Typ 2 (1978–1979) |
5. Porsche luftgekühlte Motoren (auf VW-Basis)Porsche verwendete zunächst modifizierte VW-Motoren, bevor sie ihre eigenen entwickelten.
Motorcode | Hubraum | Kraftstoffsystem | Leistung (PS) | Anwendungen |
---|
369/1 | 1300cc | Vergaser | 40 PS | Porsche 356 (1948–1952) |
546/2 | 1500cc | Vergaser | 55 PS | Porsche 356A (1955–1959) |
616/1 | 1600cc | Vergaser | 60 PS | Porsche 356B (1959–1963) |
616/16 | 2000cc | Vergaser | 130 PS | Porsche 911 (Anfang 1965) |
Bemerkenswerte Merkmale des luftgekühlten VW-Motors
- Vierzylinder-Boxer-Konfiguration (außer Porsche 6-Zylinder-Motoren)
- Luftgekühlt mit Lüftergehäuse-Kühlsystem
- Einfaches und zuverlässiges Design
- Verwendet in Käfern, Bussen, Typ 3s und sogar in industriellen Anwendungen
[ATTACH type=